Rates
Quick Menu
Summer (April- September) | 9 Holes | 18 Holes |
Weekend & Holidays | 32.00 | 50.00 |
Weekday | 28.00 | 45.00 |
Seniors (60+ Monday-Friday Only) | 25.00 | 40.00 |
Juniors (Under 18) | 20.00 | 30.00 |
Summer (April- September) | 9 Holes | 18 Holes |
Weekend & Holidays | 32.00 | 50.00 |
Weekday | 28.00 | 45.00 |
Seniors (60+ Monday-Friday Only) | 25.00 | 40.00 |
Juniors (Under 18) | 20.00 | 30.00 |
Winter | 9 Holes | 18 Holes |
Weekend & Holidays | 25.00 | 40.00 |
Weekday | 22.00 | 35.00 |
Seniors (60+ Monday-Friday Only) | 20.00 | 32.00 |
Juniors (Under 18) | 20.00 | 20.00 |
Annual Green Fees | ||
Junior | 200.00 | |
Individual | 1400.00 | |
Husband & Wife | 1900.00 |
Rental Equipment | ||
Power Cart | 20.00 | 30.00 |
Pull Cart | 3.00 | 5.00 |
Rental Clubs | 10.00 | 15.00 |
Trail Fees | 5.00 | 7.50 |
Practice Range: | Small 6.00 | Medium 10.00 | Large 14.00 |
Personal Carts | ||
Annual Storage Fees | ||
Gas | 300.00 x Qty | |
Electric | 360.00 x Qty | |
Annual Usage Fees | ||
All Carts | 250.00 x Qty |
Annual Driving Range Fees | |
Junior | 100.00 |
Induvidual | 300.00 |
Husband & Wife | 400.00 |
Family | 450.00 |